GIÁ MÁY NÉN KHÍ SWAN
BẢNG BÁO GIÁ MÁY NÉN KHÍ SWAN | ||||||
ĐƠN GIÁ ĐÃ GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-04-2015 | ||||||
Stt | Model | Công suất | Nguồn điện | Áp (kg) | Lưu Lượng | Đơn giá |
MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG THẤP ÁP (8 kg) | ||||||
1 | SP-114 | 1/4 HP | 220V | 8 | 36 L | 5,550,000 |
2 | SVP-212 | 1/2 HP | 220V | 8 | 58 L | 7,400,000 |
3 | SVP-201 | 1 HP | 220V | 8 | 85 L | 9,710,000 |
4 | SVP-202 | 2 HP | 220V | 8 | 85 L | 12,020,000 |
5 | SVP-202 | 2 HP | 380V | 8 | 85 L | 14,330,000 |
6 | SVP-203 | 3 HP | 380V | 8 | 106 L | 22,660,000 |
7 | SVP-205 | 5 HP | 380V | 8 | 155 L | 26,580,000 |
8 | SWP-307 | 7 1/2 HP | 380V | 8 | 240 L | 42,760,000 |
9 | SWP-310 | 10 HP | 380V | 8 | 300 L | 50,860,000 |
10 | SWP-415 | 15 HP | 380V | 8 | 300 L | 70,500,000 |
11 | SVP-220 | 20 HP | 380V | 7 | 400 L | 115,590,000 |
MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG CAO ÁP (16 kg) | ||||||
12 | HVP-203 | 3 HP | 380V | 16 | 237 L | 27,500,000 |
13 | HVP-205 | 5 HP | 380V | 16 | 237 L | 41,380,000 |
14 | HWP-307 | 7 1/2 HP | 380V | 16 | 237 L | 54,320,000 |
15 | HWP-310 | 10 HP | 380V | 16 | 237 L | 61,260,000 |
16 | HVP-215 | 15 HP | 380V | 12 | 300 L | 119,050,000 |
Ghi chú: | ||||||
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% ( Bắt buộc lấy VAT) | ||||||
- Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng | ||||||
- Xuất xứ: NHÀ MÁY SWAN ĐÀI LOAN SẢN XUẤT TẠI Đồng Nai, kèm giấy chứng nhận xuất xưởng |
Vui lòng tham khảo Bảng giá máy nén khí Swan cùng Catalog máy nén khí Swan để chọn được model máy nén khí phù hợp nhất cho quý khách. Đặc biệt, công ty có chương trình chiết khấu cực kì ưu đãi cho dự án, đại lý, công trình. Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất. Trân trọng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét